PDF Tulosta Sähköposti

Kanavaniput

Digitaalisten kanavanippujen taajuudet

  • 1. 234 Mhz/128 QAM
  • 2. 370 Mhz/128 QAM
  • 3. 362 Mhz/128 QAM
  • 4. 354 Mhz/128 QAM
  • 5. 346 Mhz/128 QAM
  • 6. 338 Mhz/128 QAM
  • 7. 322 Mhz/128 QAM
  • 8. 314 Mhz/128 QAM
  • 9. 178 Mhz/128 QAM
  • 10. 306 Mhz/128 QAM
  • 11. 154 Mhz/128 QAM
  • 12. 290 Mhz/256 QAM
  • 13. 282 Mhz/256 QAM
  • 14. 274 Mhz/256 QAM
  • 15. 266 MHz/256 QAM
  • 16. 250 MHz/256 QAM
  • 17. 258 MHz/256 QAM
  • 18. 330 MHz/128 QAM
  • 19. 186 MHz/128 QAM
  • 20. 194 MHz/128 QAM
  • 21. 202 MHz/128 QAM
  • 22. 210 MHz/128 QAM
  • 23. 218 MHz/128 QAM
  • 24. 226 MHz/128 QAM
  • 25. 378 MHz/128 QAM
  • 26. 386 MHz/128 QAM

Symbolinopeus kaikille kanaville: 6875 ksym/s

icon Kanavapaikat ja -paketit 3.10.2011 (46.81 kB)

Digisovittimen viritys kanavamuutosten jälkeen

Suurin osa digisovittimista virittää uudet kanavapaikat ja taajuudet automaattisesti, kun laite käynnistetään uudelleen. Mikäli lähetykset eivät näy uudelleen käynnistyksen jälkeen, tee kanavahaku sovittimen valikon kautta. Tarkemmat ohjeet kanavahausta löytyvät laitteen käyttöohjeesta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 
 
Karis Telefon Ab © 2012 All rights reserved.
Planning & design: SydWeb