PDF Skriv ut Skicka sidan

Kanalknippen

Frekvenserna på de digitala kanalknippena

  • 1. 234 Mhz/128 QAM
  • 2. 370 Mhz/128 QAM
  • 3. 362 Mhz/128 QAM
  • 4. 354 Mhz/128 QAM
  • 5. 346 Mhz/128 QAM
  • 6. 338 Mhz/128 QAM
  • 7. 322 Mhz/128 QAM
  • 8. 314 Mhz/128 QAM
  • 9. 178 Mhz/128 QAM
  • 10. 306 Mhz/128 QAM
  • 11. 154 Mhz/128 QAM
  • 12. 290 Mhz/256 QAM
  • 13. 282 Mhz/256 QAM
  • 14. 274 Mhz/256 QAM
  • 15. 266 MHz/256 QAM
  • 16. 250 MHz/256 QAM
  • 17. 258 MHz/256 QAM
  • 18. 330 MHz/128 QAM
  • 19. 186 MHz/128 QAM
  • 20. 194 MHz/128 QAM
  • 21. 202 MHz/128 QAM
  • 22. 210 MHz/128 QAM
  • 23. 218 MHz/128 QAM
  • 24. 226 MHz/128 QAM
  • 25. 378 MHz/128 QAM
  • 26. 386 MHz/128 QAM

Kanalernas symbolhastighet: 6875 ksym/s

icon Kanalplatser och kanalpaket (46.81 kB)

Justering av digiboxen efter kanaländringarna

Största delen av digiboxarna justerar automatiskt de nya kanalplatserna och frekvenserna, då du startar om apparaten. Om sändningarna inte syns efter att du startat om, sök upp kanalerna via digiboxens meny. I digiboxens bruksanvisning hittar du mera detaljerade anvisningar om kanalsökningen.

Rätten till förändringar förbehålls.

 
 
Karis Telefon Ab © 2012 All rights reserved.
Planning & design: SydWeb