Fiber ökar trivseln i husbolaget
När husbolaget väljer att beställa fiber ansluts fastigheten till fibernätet. Samtidigt får alla bostäder kabel-tv och, om så önskas, en blixtsnabb bredbandsanslutning. Det här är det enklaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att skaffa dessa tjänster till husbolaget och dess invånare.
Alternativen för bostadsbolag är Bolagsbredband och Fiberbredband.
KOLLA OM BOSTADSBOLAGET REDAN HAR FIBER
Bolagsbredband
Ett husbolag kan beställa ett så kallat Bolagsbredband med en bashastighet på 10/10, 50/50, 100/100 eller 300/100 Mbit/s till alla lägenheter. Invånarna kan sedan själv beställa förmånliga tilläggshastigheter enligt behov och önskemål.
Med Bolagsbredband ägs modemet av husbolaget och hör till varje lägenhet. Vi fakturerar bolaget för bashastigheten och kabel-tv-tjänsten, invånarna får endast faktura ifall de beställer tilläggshastigheter.
Bashastigheten i bostaden | Tilläggshastighet 50M | Tilläggshastighet 100M | Tilläggshastighet 300M | Tilläggshastighet 500M |
---|---|---|---|---|
10/10 M | 9,90 €/mån | 14,90 €/mån | 19,90 €/mån | 29,90 €/mån |
50/50 M | • | 9,90 €/mån | 14,90 €/mån | 24,90 €/mån |
100/100 M | • | • | 9,90 €/mån | 19,90 €/mån |
300/100 M | • | • | • | 9,90 €/mån |
Fiberbredband
Om bolaget är anslutet till fibernätet men inte har Bolagsbredband med en bashastighet, får invånarna själva beställa Fiberbredband med önskvärd hastighet. Vi fakturerar bolaget för kabel-tv-tjänsten och invånarna för det Fiberbredband de beställer.
Med Fiberbredband ingår invånaren själv ett avtal med önskvärd hastighet med oss och modemet är således invånarens egendom. Se aktuella erbjudanden.
Fiberbredband | Normalpris | Erbjudande |
---|---|---|
10/10 M | 24,90 €/mån | |
50/50 M | 34,90 €/mån | Erbjudande |
100/100 M | 36,90 €/mån | Erbjudande |
300/100 M | 44,90 €/mån | Erbjudande |
500/200 M | 54,90 €/mån | Erbjudande |
Hastigheternas variationsområde
Variationsintervall för bredbandstjänsternas dataöverföringshastighet
Bredbandshastigheten varierar bl. a. beroende på i vilket skick husets interna nät är samt hur många apparater som är kopllade till nätet. I tabellen nedan finns information om anslutningarnas teoretiska maximihastigheter samt hastigheternas variationsintervall enligt anslutningstyp. Tills vidare kan man inte uppnå topphastigheter trådlöst (WLAN), så de utlovade hastigheterna gäller apparater som är nätanslutna med kabel.
* Maximihastighet är den hastighet som anslutningen som bäst kan uppnå.
** Normalhastigheten uppfylls till 90 procent under varje period på 4 timmar.
*** Hastighetens variationsintervall beskriver bredbandsanslutningens verkliga övre och nedre gräns.
Angivna hastigheter är bit/s från nätet till kunden / från kunden till nätet.
Bredbandsanslutningen typ | Anslutningens maxhastighet* | Normalhastighet** | Hastighetens variationsintervall*** |
---|---|---|---|
Fiberbredband 10 Mbit/s | VDSL2, G.fast, fiber eller Ethernet | 10/10 Mbit/s | 10/10 Mbit/s | 7-10 / 7-10 Mbit/s |
Fiberbredband 50 Mbit/s | VDSL2, G.fast, fiber eller Ethernet | 50/50 Mbit/s | 50/50 Mbit/s | 35-50 / 35-50 Mbit/s |
Fiberbredband 100 Mbit/s | VDSL2 | 100/60 Mbit/s | 90/55 Mbit/s | 70-100 / 40-60 Mbit/s |
Fiberbredband 100 Mbit/s | G.fast | 100/100 Mbit/s | 90/90 Mbit/s | 70-100 / 70-100 Mbit/s |
Fiberbredband 100 Mbit/s | fiber eller Ethernet | 100/100 Mbit/s | 100/100 Mbit/s | 70-100 / 70-100 Mbit/s |
Fiberbredband 300 Mbit/s | G.fast | 300/100 Mbit/s | 240/90 Mbit/s | 210-300 / 70-100 Mbit/s |
Fiberbredband 300 Mbit/s | fiber eller Ethernet | 300/300 Mbit/s | 300/300 Mbit/s | 210-300 / 210-300 Mbit/s |
Fiberbredband 500 Mbit/s | fiber eller Ethernet | 500/500 Mbit/s | 500/500 Mbit/s | 350-500 / 350-500 Mbit/s |
Fiberbredband 1000 Mbit/s | fiber eller Ethernet | 1000/1000 Mbit/s | 900/900 Mbit/s | 700-1000 / 700-1000 Mbit/s |
Fiberbredband 2000 Mbit/s | fiber eller Ethernet | 2000/2000 Mbit/s | 1900/1900 Mbit/s | 1400-2000 / 1400-2000 Mbit/s |
Fiberanslutningen höjer värdet på lägenheterna
Fiberanslutningen är en god investering för ett bostadsbolag. Den höjer värdet på lägenheterna och de boende får snabba och effektiva tjänster. Fiber är en framtidssäker och störningsfri anslutningtyp, eftersom all information överförs med hjälp av laserljus i stället för med elektricitet.
Framtidssäkra datatjänsterna i ditt husbolag
För att vi ska bygga fiber måste bostadsbolaget ha minst tre lägenheter. Om bolaget redan har fiber kan du genast beställa de tjänster du vill ha. Om ditt bolag inte har fiber kan du kontakta din disponent eller styrelsen och be honom/henne vara i kontakt med oss.
Kontaktuppgifter
![]() |
019 278 415 |
![]() |
|